2011年第1季度,上海市質(zhì)量技術監(jiān)督局組織相關質(zhì)檢機構對該市生產(chǎn)領域的食用菌產(chǎn)品進行了專項監(jiān)督抽查,共計抽查產(chǎn)品29批次。
    
        
     本次抽查依據(jù)GB 7096《食用菌衛(wèi)生標準》、GB 11675《銀耳衛(wèi)生標準》、GB 2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》等國家標準及相關標準要求,對食用菌產(chǎn)品的下列項目進行了檢驗:總砷、鉛、總汞、米酵菌素c、二氧化硫、六六六、滴滴涕等。
     本次抽查的29批次產(chǎn)品,合格29批次。
2011年第1季度上海市食用菌質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
2011年第1季度上海市食用菌質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
  注:排名不分先后
| 序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 
| 1 | 茗波 | 195g/件 | 2011-01-02 | 上海茗豐茶葉有限公司 | |
| 2 | 即糯銀耳 | 喜德旺 | 88g/件 | 2011-01-02 | 上海喜德旺食品有限公司分公司 | 
| 3 | 茗波 | 200g/件 | 2011-01-02 | 上海茗豐茶葉有限公司 | |
| 4 | 香菇 | 太然 | 200g/件 | 2010-12-17 | 大山合集團有限公司 | 
| 5 | 單片黑木耳 | 太然 | 150g/件 | 2010-12-17 | 大山合集團有限公司 | 
| 6 | 黑木耳 | 惠浦 | 200g/件 | 2010-12-09 | 上海惠浦食品有限公司 | 
| 7 | 香菇 | 軒裕 | 250g/件 | 2010-12-07/6937710300028 | 上海嘉樊食品有限公司第一分公司 | 
| 8 | 香菇 | 惠浦 | 250g/件 | 2010-12-09 | 上?;萜质称酚邢薰?/span> | 
| 9 | 圓珍香菇 | 豪雄 | 200g/件 | 2011-01-02 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 
| 10 | 香菇(食用菌干制品) | 閩龍達 | 150g/件 | 2011-01-05 | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 
| 11 | 香菇(厚菇) | / | 250g/件 | 2011-01-06 | 上海雙雄食品有限公司第一分公司 | 
| 12 | 黑木耳 | / | 250g/件 | 2011-01-06 | 上海雙雄食品有限公司第一分公司 | 
| 13 | 即糯銀耳 | 豪雄 | 100g/件 | 2011-01-02 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 
| 14 | 雪花銀耳 | 田園坊 | 100g/件 | 2010-11-24 | 上海寶峰食品有限公司分公司 | 
| 15 | 即糯銀耳 | 圖案 | 80g/件 | 2010-11-08 | 上海佳果蔬果有限公司分公司 | 
| 16 | 黑木耳(食用菌干制品) | 圖案 | 150g/件 | 2010-11-08 | 上海佳果蔬果有限公司分公司 | 
| 17 | 禾煜 | 138g/件 | 2011-01-03 | 上海禾煜貿(mào)易有限公司第一分公司 | |
| 18 | 黑木耳 | 育貽 | 250g/件 | 2011-01-03 | 上海育貽工貿(mào)有限公司分公司 | 
| 19 | 香菇 | 義林 | 180g/件 | 2010-12-16 | 上海義林食品有限公司 | 
| 20 | 黑木耳 | 義林 | 320g/件 | 2010-12-24 | 上海義林食品有限公司 | 
| 21 | 金錢菇 | 千喜 | 250g/件 | 2010-11-25/6923598307013 | 上海百信生物科技有限公司 | 
| 22 | 單片黑木耳 | 尚綠 | 250g/件 | 2010-12-15/6922356100057 | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司閔行分公司 | 
| 23 | 單片黑木耳 | 千喜 | 250g/件 | 2010-11-25/6923598307044 | 上海百信生物科技有限公司 | 
| 24 | 香菇 | 尚綠 | 250g/件 | 2010-12-15/6922356100101 | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司閔行分公司 | 
| 25 | 無根白木耳 | 早康 | 75g/件 | 2010-12-23 | 上海春雨美康食品有限公司 | 
| 26 | 東北黑木耳 | 早康 | 150g/件 | 2010-12-08 | 上海春雨美康食品有限公司 | 
| 27 | 香菇 | / | 計量稱重 | 2010-11-10 | 上海時敏食品有限公司 | 
| 28 | 黑木耳 | 軒裕 | 200g/件 | 2010-12-07/6931710300066 | 上海嘉樊食品有限公司第一分公司 | 
| 29 | 黑木耳 | 升昌 | 138g/件 | 2010-12-08 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 












