近期,上海市質(zhì)量技術監(jiān)督局組織相關質(zhì)檢機構對本市生產(chǎn)領域的食用菌產(chǎn)品進行了專項監(jiān)督抽查,共計抽查產(chǎn)品28批次,經(jīng)檢驗實物質(zhì)量合格28批次。
    本次抽查依據(jù)GB 2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》、GB/T 6192  《黑木耳》、GB 7096《食用菌衛(wèi)生標準》和GB 11675《銀耳衛(wèi)生標準》等相關標準要求,對食用菌的下列項目進行了檢驗:總砷、鉛、總汞、鎘、米酵菌酸、二氧化硫、六六六和滴滴涕等。
 
2012年上海市食用菌質(zhì)量專項監(jiān)督抽查實物質(zhì)量合格的產(chǎn)品和企業(yè)名單
  注:排名不分先后
| 受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 
| 珍珠菇 | / | 168克/袋 | 2011.11.05 | 上海鑫吉食品有限公司 | 
| 百味林 | 125g/袋 | 2012.2.4 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司 | |
| 雪花銀耳 | 躍興旺 | 145g/袋 | 2012.02.06 | 上海躍興旺貿(mào)易有限公司 | 
| 蛹蟲草 | 九和堂 | 5g/袋 | 2011.12.5 | 上海九和堂國藥有限公司九和堂食品分公司 | 
| 黃山黑木耳 | 正聯(lián) | 100g/袋 | 2012.1.10 | 正聯(lián)食品(上海)有限公司 | 
| 香菇(厚菇) | / | 100g/袋 | 2012.2.1 | 上海雙雄食品有限公司第一分公司 | 
| 特級香菇 | YR | 180g/袋 | 2012.1.12 | 上海玉融商貿(mào)有限公司九亭分公司 | 
| 黑木耳 | / | 200g/袋 | 2012.2.10 | 上海寶峰食品有限公司分公司 | 
| 銀耳 | 湖濱 | 100g/袋 | 2012.2.5 | 上海閔章食品有限公司寶山分公司 | 
| 白背毛木耳 | / | 250g/袋 | 2012.2.8 | 超大(上海)食用菌有限公司 | 
| 嫩香菇 | 閩龍達 | 200克/袋 | 2012.1.14 | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 
| 即糯銀耳 | 軒裕 | 156g/袋 | 2012.2.2 | 上海嘉樊食品有限公司第一分公司 | 
| 黑木耳 | 喜德旺 | 218克/袋 | 2012.02.01 | 上海喜德旺食品有限公司分公司 | 
| 東北黑木耳 | / | 250克/袋 | 2012.01.08 | 上海杞估生泰食品有限公司分公司 | 
| 單片黑木耳 | 千喜 | 250g/袋 | 2011.12.13 | 上海百信生物科技有限公司 | 
| 甲級冬菇 | 禾煜 | 280克/袋 | 2012.01.05 | 上海禾煜貿(mào)易有限公司一分公司 | 
| 靈芝片 | / | 250g/袋 | 2012.2.6 | 上海同安保健食品有限公司徐匯分公司 | 
| 香菇 | 莆仙 | 計量稱重 | 2012.02.06 | 上海貽坤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 
| 金錢菇 | / | 200克/袋 | 2012.1.18 | 上海盛翌工貿(mào)有限公司 | 
| 東北黑木耳 | / | 200g/袋 | 2012.1.31 | 上海灝禾食品有限公司 | 
| 白木耳 | 雄峰食品 | 150克/袋 | 2012.2.1 | 上海雄峰發(fā)展有限公司 | 
| 黑木耳 | 塞翁福 | 138克/袋 | 2012.2.14 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 冬菇 | 大山合 | 250克/袋 | 2011.12.15 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 | 
| 香菇 | 忠源 | 150g/袋 | 2012.2.12 | 上海忠源實業(yè)有限公司第一分公司 | 
| 黑木耳 | 育貽 | 100g/袋 | 2012.01.17 | 上海育貽工貿(mào)有限公司分公司 | 
| 香菇 | 尚緣 | 250g/袋 | 2012.02.01 | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司閔行分公司 | 
| 黑木耳 | 佳果食品 | 150g/袋 | 2012.01.04 | 上海佳果蔬果有限公司分公司 | 
| 東北黑木耳 | 早康 | 150克/袋 | 2011.11.12 | 上海春雨美康食品有限公司 | 












