茯苓(小丁 安徽) 安國藥市價格數(shù)據(jù) 采集員:高鵬
采集時間 12月
12月茯苓(小丁 安徽)月價格明細(xì) (單位:元/KG)
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 31日 | |||||||||
| 24.0 |
12月茯苓(小丁 安徽)安國藥市價格月統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
| 最大值 | 最小值 | 振幅 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 變異系數(shù) |
| 24.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.00 |












