| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 木耳 | 川九襄市場(chǎng) | 100 | 
| 木耳 | 隴西清吉 | 85 | 
| 木耳 | 豐盛農(nóng)產(chǎn)品物流園 | 98 | 
| 木耳 | 重慶雙福 | 7.5 | 
| 木耳 | 晥淮北中瑞 | 7.4 | 
| 木耳 | 四川塔沱市場(chǎng) | 54 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  