| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 木耳 | 川九襄市場 | 100 | 
| 木耳 | 隴西清吉 | 85 | 
| 木耳 | 豐盛農產品物流園 | 99 | 
| 木耳 | 晥淮北中瑞 | 7.4 | 
| 木耳 | 重慶雙福 | 7.5 | 
| 木耳 | 四川塔沱市場 | 54 | 
信息來源:農業(yè)部信息中心





 
  