| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 姬松茸 | 重慶市 | 40.00/件到45.00/件 | 1件到45.00/件 | 
| 姬松茸 | 廣東清新縣 | 72.00/件 | 1件 | 
| 姬松茸 | 云南呈貢縣 | 500.00/千克到560.00/千克 | 50千克到560.00/千克 | 
| 姬松茸 | 福建南平市 | 92.00/到100.00/ | 1到100.00/ | 
| 姬松茸 | 四川成都市 | 95.00/千克到200.00/千克 | 1千克到200.00/千克 | 
| 姬松茸 | 山東魚(yú)臺(tái)縣 | 150.00/千克到160.00/千克 | 20千克到160.00/千克 | 
| 姬松茸 | 浙江杭州市 | 90.00/kg | 10kg | 
| 姬松茸 | 成都市金牛區(qū) | 100.00/千克到110.00/千克 | 10千克到110.00/千克 | 
| 姬松茸 | 重慶市永川區(qū) | 320.00/千克 | 500千克 | 
| 姬松茸 | 福建古田縣 | 108.00/千克 | 25千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 110.00/千克 | 20千克 | 
| 姬松茸 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 168.00/千克到170.00/千克 | 1千克到170.00/千克 | 
| 姬松茸 | 四川成都市 | 170.00/千克到174.00/千克 | 1千克到174.00/千克 | 
| 姬松茸 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū) | 45.00/千克 | 1千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 25.00/千克到30.00/千克 | 20千克到30.00/千克 | 
| 姬松茸 | 成都市金牛區(qū) | 280.00/千克 | 1千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 1000.00/件到1080.00/件 | 1件到1080.00/件 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 100.00/千克 | 20千克 | 
| 姬松茸 | 福建古田縣 | 1300.00/件 | 1件 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 190.0/千克 | 20千克 | 
| 姬松茸 | 廣東清新縣 | 70.00/件 | 5件 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 1250.00/千克 | 15千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 1100.00/千克 | 15千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 95.00/千克到110.00/千克 | 10千克到110.00/千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 505.00/件到515.00/件 | 1件到515.00/件 | 
| 姬松茸 | 浙江杭州市 | 90.00/kg | 5kg | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 110.00/千克 | 20千克 | 





 
  