| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 姬松茸 | 福建古田縣 | 1300.00/件 | 1件 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 25.00/千克到30.00/千克 | 20千克到30.00/千克 | 
| 姬松茸 | 四川成都市 | 22.00/件到24.00/件 | 1件到24.00/件 | 
| 姬松茸 | 吉林延吉市 | 450.00/千克 | 45千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市官渡區(qū) | 130.00/千克到135.00/千克 | 1千克到135.00/千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 65.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 | 
| 姬松茸 | 云南呈貢縣 | 500.00/千克到560.00/千克 | 10千克到560.00/千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 110.00/千克 | 20千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 190.0/千克 | 10千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 195.0/千克 | 300千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 290.00/千克到300.00/千克 | 10千克到300.00/千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 1250.00/千克 | 15千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 1100.00/千克 | 15千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 520.0/千克 | 13千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 520.0/千克 | 13千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 95.00/千克到110.00/千克 | 10千克到110.00/千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市 | 280.00/千克到300.00/千克 | 15千克到300.00/千克 | 
| 姬松茸 | 四川成都市 | 20.50/件到21.00/件 | 1件到21.00/件 | 
| 姬松茸 | 吉林延吉市 | 1300.00/千克 | 1千克 | 
| 姬松茸 | 云南昆明市官渡區(qū) | 59.00/千克到66.00/千克 | 10千克到66.00/千克 | 





 
  