| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 牛肝菌 | 四川長寧縣 | 130.00/千克 | 5千克 | 
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 115.00/袋到120.00/袋 | 1袋到120.00/袋 | 
| 牛肝菌 | 浙江慶元縣 | 350.00/千克到390.00/千克 | 500千克到390.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 220.00/千克到230.00/千克 | 10千克到230.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 湖南長沙市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 廣東清新縣 | 153.00/件 | 1件 | 
| 牛肝菌 | 廣東韶關(guān)市湞江區(qū) | 47.00/袋到50.00/袋 | 30袋到50.00/袋 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡區(qū) | 65.00/千克到68.00/千克 | 1千克到68.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 浙江慶元縣 | 43.50/件到58.00/件 | 1件到58.00/件 | 
| 牛肝菌 | 云南永勝縣 | 35.00/千克 | 500千克 | 
| 牛肝菌 | 陜西留壩縣 | 60.00/千克 | 1千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 45.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 25.00/千克 | 50千克 | 
| 牛肝菌 | 西藏林芝縣 | 225.00/千克到230.00/千克 | 10千克到230.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 福建連城縣 | 115.00/千克到120.00/千克 | 1千克到120.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 福建古田縣 | 8000.00/噸 | 1噸 | 
| 牛肝菌 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 500.00/千克 | 5千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 270.0/千克 | 12千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 180.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 43.00/千克到45.00/千克 | 20千克到45.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 廣東廣州市海珠區(qū) | 330.00/千克到350.00/千克 | 10千克到350.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡區(qū) | 25.00/千克 | 1千克 | 
| 牛肝菌 | 云南永勝縣 | 30.00/千克 | 20千克 | 
| 牛肝菌 | 福建連城縣 | 139.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 4500.00/噸到5000.00/噸 | 1噸到5000.00/噸 | 
| 牛肝菌 | 福建古田縣 | 8000.00/噸 | 1噸 | 





 
  