| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 115.00/袋到120.00/袋 | 1袋到120.00/袋 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 38.00/千克到40.00/千克 | 20千克到40.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 內(nèi)蒙古扎蘭屯市 | 150.00/千克到160.00/千克 | 25千克到160.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 18千克 | 
| 牛肝菌 | 湖南長沙市 | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 云南麗江市 | 160.00/千克 | 100千克 | 
| 牛肝菌 | 浙江松陽縣 | 60.00/件到75.00/件 | 1件到75.00/件 | 
| 牛肝菌 | 四川西昌市 | 26000.00/噸 | 1噸 | 
| 牛肝菌 | 河南鄭州市金水區(qū) | 76.00/千克到80.00/千克 | 50千克到80.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 40.00/千克 | 1千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 52.00/千克 | 35千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 300.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 45.00/千克到48.00/千克 | 15千克到48.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 福建連城縣 | 139.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 115.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 云南永勝縣 | 65.00/千克 | 20千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 43.00/千克到45.00/千克 | 20千克到45.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 135.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市盤龍區(qū) | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 





 
  