| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 270.00/件到280.00/件 | 50件到280.00/件 | 
| 牛肝菌 | 四川攀枝花市仁和區(qū) | 190.00/千克到200.00/千克 | 4千克到200.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 135.00/千克 | 15千克 | 
| 黃牛肝 | 四川成都市金牛區(qū) | 50.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 250.00/千克 | 1千克 | 
| 牛肝菌 | 浙江慶元縣 | 45.00/千克 | 25千克 | 
| 牛肝菌 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 500.00/千克 | 5千克 | 
| 牛肝菌 | 河南鄭州市金水區(qū) | 80.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 390.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 55.00/千克 | 20千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 115.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 50.00/千克 | 100千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 30千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 460.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 1.00/千克 | 1千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 95.00/千克 | 20千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 260.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 1850.00/千克 | 5千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 55.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 250.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 1.00/千克 | 10000千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 30千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 75.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 5.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 215.00/千克到230.00/千克 | 12千克到230.00/千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 230.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 130.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 950.00/千克 | 100千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 120.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 60.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 290.00/千克 | 12千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 75.00/千克 | 30千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 760.00/千克 | 15千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 180.00/千克 | 10千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 310.00/千克 | 12千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 980.00/千克 | 25千克 | 
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 1950.00/千克 | 5千克 | 





 
  