2024年4月23日全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng)蘑菇價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
蘑菇 | 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 | 8.5 |
蘑菇 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司 | 12.5 |
蘑菇 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 12 |
蘑菇 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 18 |
蘑菇 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 13.56 |
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心