| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 蘑菇 | 凱盛物流園 | 4.8 | 
| 蘑菇 | 山東章丘 | 3.6 | 
| 蘑菇 | 蘇眾彩物流 | 11 | 
| 蘑菇 | 青島黃河路 | 6.3 | 
| 蘑菇 | 晉長治紫坊 | 3.3 | 
| 蘑菇 | 隴西清吉 | 6.6 | 
| 蘑菇 | 鄂皇商集團(tuán) | 6.5 | 
| 蘑菇 | 甘酒泉春光 | 5.5 | 
| 蘑菇 | 浙嘉興蔬菜 | 5.43 | 
| 蘑菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 11.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  