| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 蘑菇 | 上海江橋 | 5 | 
| 蘑菇 | 甘酒泉春光 | 5.5 | 
| 蘑菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 6.5 | 
| 蘑菇 | 青島黃河路 | 6.2 | 
| 蘑菇 | 晉長(zhǎng)治紫坊 | 3.3 | 
| 蘑菇 | 凱盛物流園 | 4.8 | 
| 蘑菇 | 浙嘉興蔬菜 | 6.69 | 
| 蘑菇 | 隴西清吉 | 6.8 | 
| 蘑菇 | 山東章丘 | 3.6 | 
| 蘑菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 11.5 | 
| 蘑菇 | 浙江紹興 | 11 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  