| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 蘑菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 9.5 | 
| 蘑菇 | 上海虹橋 | 6 | 
| 蘑菇 | 晉長治紫坊 | 3.5 | 
| 蘑菇 | 青島黃河路 | 6.2 | 
| 蘑菇 | 浙嘉興蔬菜 | 7.88 | 
| 蘑菇 | 山東章丘 | 3.6 | 
| 蘑菇 | 凱盛物流園 | 4 | 
| 蘑菇 | 蘇眾彩物流 | 9.3 | 
| 蘑菇 | 浙江紹興 | 11 | 
| 蘑菇 | 隴西清吉 | 6.8 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  