| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 蘑菇 | 甘酒泉春光 | 6.5 | 
| 蘑菇 | 山東章丘 | 3.5 | 
| 蘑菇 | 凱盛物流園 | 2.8 | 
| 蘑菇 | 青島黃河路 | 4 | 
| 蘑菇 | 晉長治紫坊 | 2.5 | 
| 蘑菇 | 鄂黃商集團 | 6.5 | 
| 蘑菇 | 隴西清吉 | 7 | 
| 蘑菇 | 浙江紹興 | 10 | 
| 蘑菇 | 金華農產品 | 9.5 | 
| 蘑菇 | 上海江橋 | 6 | 
| 蘑菇 | 蘇眾彩物流 | 9 | 
| 蘑菇 | 武漢皇經堂 | 11.5 | 
| 蘑菇 | 浙嘉興蔬菜 | 5.3 | 
信息來源:農業(yè)部信息中心





 
  