單位:元/公斤
| 品種 | 地區(qū) | 省份 | 價格 | 采集時間 | 
| 冬蟲夏草 | 西南地區(qū) | 貴州遵義市 | 182753.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 西北地區(qū) | 陜西西安市 | 187320.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 西北地區(qū) | 陜西寶雞市 | 70000.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 西南地區(qū) | 重慶涪陵區(qū) | 83339.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 中南地區(qū) | 廣西南寧市 | 92089.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 西南地區(qū) | 貴州六盤水市 | 86027.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 西南地區(qū) | 云南昆明 | 185495.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 中南地區(qū) | 湖北宜昌市 | 70031.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 中南地區(qū) | 廣東珠海市 | 71180.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 西北地區(qū) | 陜西商洛市 | 102050.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 華東地區(qū) | 山東濟南市 | 193309.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 華東地區(qū) | 上海寶山區(qū) | 186778.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 中南地區(qū) | 湖北襄陽市 | 68844.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 西南地區(qū) | 四川德陽市 | 89686.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 東北地區(qū) | 遼寧大連市 | 25342.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 華東地區(qū) | 安徽阜陽市 | 188577.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 華東地區(qū) | 山東濱州市 | 185168.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 華東地區(qū) | 上海金山區(qū) | 87345.00 | 2013-09-17 | 
| 冬蟲夏草 | 中南地區(qū) | 河南開封市 | 66333.00 | 2013-09-17 | 





 
  