| 單位:(元/kg) | |||||
| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 走勢(shì) | 市場(chǎng) | 采集時(shí)間 | 
| 豬苓 | 雞屎苓個(gè) 較廣 | 230.00 | 平 | 荷花池藥市 | 2013-07-25 | 
| 豬苓 | 豬屎苓個(gè) 較廣 | 255.00 | 平 | 荷花池藥市 | 2013-07-25 | 
| 豬苓 | 統(tǒng)個(gè)  較廣 | 220.00 | 平 | 荷花池藥市 | 2013-07-25 | 
| 豬苓 | 統(tǒng)個(gè)  較廣 | 220.00 | 平 | 玉林藥市 | 2013-07-25 | 
| 豬苓 | 雞屎苓個(gè) 較廣 | 260.00 | 平 | 毫州藥市 | 2013-07-25 | 
| 豬苓 | 豬屎苓個(gè) 較廣 | 250.00 | 平 | 毫州藥市 | 2013-07-25 | 
| 豬苓 | 統(tǒng)個(gè)  較廣 | 255.00 | 平 | 毫州藥市 | 2013-07-25 | 
| 豬苓 | 統(tǒng)個(gè) 較廣 | 260.00 | 平 | 安國(guó)藥市 | 2013-07-25 | 
來(lái)源:中藥材信息中心





 
  