2011年01月08日食用菌菌種網(wǎng)上報(bào)價(jià)
 
  
發(fā)布日期:2011-01-10  瀏覽次數(shù):
736
  
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山西太原市杏花嶺區(qū) | 130.00/袋 | 1袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 吉林樺甸市 | 8.00/只 | 20000只 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 130.00/千克到150.00/千克 | 20千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南盧氏縣 | 70/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 湖北黃梅縣 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 130.00/千克到150.00/千克 | 20千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 138.00/千克到168.00/千克 | 20千克到168.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 138.00/千克到160.00/千克 | 20千克到160.00/千克 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 二氧化氯 | 天津天津市 | 200.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報(bào) ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]