2011年01月03日食用菌菌種網(wǎng)上報價
 
  
發(fā)布日期:2011-01-03  瀏覽次數(shù):
296
  
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
    
      | 食用菌菌種 | 福建浦城縣 | 10.00/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 130.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南盧氏縣 | 70/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東臨朐縣 | 10.40/千克到10.50/千克 | 1000千克到10.50/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 7000袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 湖北黃梅縣 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 5000袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 200.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 130.00/千克到150.00/千克 | 10千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 140.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 7000袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 5.80/袋到6.00/袋 | 300袋到6.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 2.40/個 | 5個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 5000袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 7000袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 6.00/個 | 500個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 9.60/袋到10.00/袋 | 300袋到10.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 雙孢菇菌種 | 河北寧晉縣 | 2.50/袋 | 10000袋 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]