2011年01月01日食用菌菌種網(wǎng)上報價
 
  
發(fā)布日期:2011-01-01  瀏覽次數(shù):
210
  
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北張家口市宣化區(qū) | 6.88/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南盧氏縣 | 70/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 湖北黃梅縣 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 130.00/千克到150.00/千克 | 20千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 福建浦城縣 | 10.00/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 25.00/只 | 5只 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 山西太原市杏花嶺區(qū) | 130.00/袋 | 1袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北張家口市宣化區(qū) | 6.88/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 130.00/千克到150.00/千克 | 20千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 30.00/只 | 2只 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 130.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 138.00/千克到168.00/千克 | 20千克到168.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 138.00/千克到160.00/千克 | 20千克到160.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 30.00/只 | 5只 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 5.00/個 | 100個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 25.00/只 | 5只 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 5.00/個 | 100個 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 200袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 100袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 200袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 200袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 200袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 200袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 1.80/千克 | 1000千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 河北臨西縣 | 3.00/袋 | 10000袋 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 200.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 130.00/千克到150.00/千克 | 10千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
    
      | 食用菌菌種 | 遼寧沈陽市東陵區(qū) | 140.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
    
      | 菌種 | 廣東深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 | 
    
      | 香菇菌棒 | 山東日照市 | 3.50/棒 | 10000棒 | 
    
      | 菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]