2010年12月30日木耳網(wǎng)上報(bào)價(jià)
 
  
發(fā)布日期:2010-12-30  瀏覽次數(shù):
375
  
    
      | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
    
      | 木耳 | 江西廣昌縣 | 20.00/件到22.00/件 | 1件到22.00/件 | 
    
      | 木耳 | 湖北隨州市 | 110.00/千克到150.00/千克 | 3千克到150.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 118.00/千克到125.00/千克 | 10千克到125.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 上海上海市閔行區(qū) | 185.00/千克到200.00/千克 | 2千克到200.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 浙江淳安縣 | 70.00/件到85.00/件 | 1件到85.00/件 | 
    
      | 木耳 | 3078綿陽(yáng)市 | 46.00/件到48.00/件 | 1件到48.00/件 | 
    
      | 木耳 | 黑龍江尚志市 | 300.00/箱到350.00/箱 | 30箱到350.00/箱 | 
    
      | 木耳 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 60.00/件到75.00/件 | 1件到75.00/件 | 
    
      | 木耳 | 吉林梅河口市 | 66.00/個(gè)到70.00/個(gè) | 1個(gè)到70.00/個(gè) | 
    
      | 木耳 | 廣東廣州市白云區(qū) | 388.00/件 | 5件 | 
    
      | 黑木耳 | 廣東肇慶市 | 15.80/袋 | 100袋 | 
    
      | 木耳 | 四川自貢市 | 73.00/千克到77.00/千克 | 1千克到77.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 70.00/件 | 5件 | 
    
      | 木耳 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 30.00/件到35.00/件 | 1件到35.00/件 | 
    
      | 木耳 | 吉林撫松縣 | 108.00/千克 | 50千克 | 
    
      | 細(xì)木耳 | 四川成都市 | 32.00/斤 | 10斤 | 
    
      | 木耳 | 陵川縣 | 123.00/箱到128.00/箱 | 1箱到128.00/箱 | 
    
      | 木耳 | 北京北京市海淀區(qū) | 520.00/件到540.00/件 | 2件到540.00/件 | 
    
      | 黑木耳 | 福建永安市 | 66.00/千克到68.90/千克 | 1千克到68.90/千克 | 
    
      | 木耳 | 廣西桂林市象山區(qū) | 34.00/千克到40.00/千克 | 1千克到40.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 山東棗莊市 | 38.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 木耳 | 福建廈門(mén)市思明區(qū) | 55.00/千克到75.00/千克 | 10千克到75.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 河南確山縣 | 52.00/件 | 1件 | 
    
      | 木耳 | 浙江慶元縣 | 66.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 木耳 | 四川德陽(yáng)市 | 140.00/千克 | 2千克 | 
    
      | 木耳 | 四川九寨溝縣 | 80.00/千克到90.00/千克 | 1千克到90.00/千克 | 
    
      | 黑木耳 | 安徽金寨縣 | 37.00/千克到40.00/千克 | 100千克到40.00/千克 | 
    
      | 黑木耳-云耳 | 云南昆明市 | 24.80/袋 | 20袋 | 
    
      | 木耳 | 福建龍巖市 | 438.00/箱到445.00/箱 | 1箱到445.00/箱 | 
    
      | 木耳 | 浙江慶元縣 | 44.00/千克 | 25千克 | 
    
      | 木耳 | 福建福州市 | 65.00/千克到70.00/千克 | 1千克到70.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 75.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 云南昆明市 | 140.0/千克 | 15千克 | 
    
      | 木耳 | 四川名山縣 | 26.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 | 
    
      | 木耳 | 吉林吉林市 | 230.00/千克到236.00/千克 | 1千克到236.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 黑龍江東寧縣 | 66.00/千克 | 90千克 | 
    
      | 木耳 | 北京北京市通州區(qū) | 900.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 木耳 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)呼中區(qū) | 15.00/個(gè)到16.00/個(gè) | 50個(gè)到16.00/個(gè) | 
    
      | 木耳 | 西藏林芝縣 | 390.00/千克到410.00/千克 | 5千克到410.00/千克 | 
    
      | 木耳 | 山東青島市城陽(yáng)區(qū) | 80000.00/噸 | 1噸 | 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報(bào) ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]