2010年12月30日食用菌罐頭網(wǎng)上報價
 
  
發(fā)布日期:2010-12-30  瀏覽次數(shù):
367
  
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川眉山市 | 50.00/件到56.00/件 | 50件到56.00/件 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 北京北京市昌平區(qū) | 7.00/袋到8.00/袋 | 24袋到8.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 7.50/瓶到8.00/瓶 | 5瓶到8.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 46.00/瓶到48.00/瓶 | 1瓶到48.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 河南確山縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 5.70/袋到6.00/袋 | 1袋到6.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 吉林吉林市 | 666666.00/件到888888.00/件 | 888888件到888888.00/件 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 浙江嘉善縣 | 25.00/件到27.00/件 | 1件到27.00/件 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 廣東廣州市越秀區(qū) | 13.50/盒 | 1盒 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市翠屏區(qū) | 35.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 上海上海市寶山區(qū) | 640.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 85.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市翠屏區(qū) | 18.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 江西弋陽縣 | 7.80/箱到7.90/箱 | 6000箱到7.90/箱 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 江西貴溪市 | 8000.00/噸 | 1噸 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 福建廈門市思明區(qū) | 6.50/瓶 | 12瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 68.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 浙江江山市 | 1.00/噸到2.00/噸 | 1噸到2.00/噸 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 廣東佛山市南海區(qū) | 84.00/箱到86.00/箱 | 1箱到86.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 云南昆明市 | 72.00/瓶到74.00/瓶 | 5瓶到74.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 湖北遠(yuǎn)安縣 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 河南鄭州市金水區(qū) | 42.00/盒到50.00/盒 | 1盒到50.00/盒 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 364.00/盒到368.00/盒 | 1盒到368.00/盒 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 山東曹縣 | 30.00/箱 | 1箱 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 山東茌平縣 | 15.00/件到16.00/件 | 500件到16.00/件 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 浙江慶元縣 | 96.00/千克到100.00/千克 | 10000千克到100.00/千克 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 248.00/盒 | 1盒 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 湖北隨州市 | 20.00/箱 | 2000箱 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川綿陽市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川瀘州市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 116.0/瓶到118.0/瓶 | 1瓶到118.0/瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 246.00/盒到248.00/盒 | 1盒到248.00/盒 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川眉山市 | 50.00/件到56.00/件 | 50件到56.00/件 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 北京北京市昌平區(qū) | 7.00/袋到8.00/袋 | 24袋到8.00/袋 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 吉林吉林市 | 888888.00/件 | 888888件 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 151.00/箱到154.00/箱 | 1箱到154.00/箱 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市翠屏區(qū) | 88.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 上海上海市寶山區(qū) | 580.00/瓶 | 1瓶 | 
    
      | 食用菌罐頭 | 四川宜賓市 | 368.00/盒 | 1盒 | 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]