2010年12月30日食用菌菌種網(wǎng)上報價
 
  
發(fā)布日期:2010-12-30  瀏覽次數(shù):
385
    
        
            | 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 
        
            | 食用菌菌種 | 湖北黃梅縣 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 | 
        
            | 食用菌菌種 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 7000袋 | 
        
            | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 北京北京市 | 456.00/件 | 1件 | 
        
            | 食用菌菌種 | 河南鄭州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 40.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 130.00/千克到150.00/千克 | 20千克到150.00/千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 5000袋 | 
        
            | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 北京北京市 | 2356.00/個 | 1個 | 
        
            | 食用菌菌種 | 北京北京市 | 456.00/個 | 1個 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 30.00/千克 | 10千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 60.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 10千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 50.00/千克 | 10千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 15.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 60.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 160.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 30.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 江蘇沭陽縣 | 60.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 138.00/千克到168.00/千克 | 20千克到168.00/千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 138.00/千克到160.00/千克 | 20千克到160.00/千克 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 7000袋 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 5.80/袋到6.00/袋 | 300袋到6.00/袋 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 2.40/個 | 5個 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 5000袋 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/袋 | 7000袋 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 4.80/個 | 7000個 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 6.00/個 | 500個 | 
        
            | 食用菌菌種 | 山東淄博市淄川區(qū) | 9.60/袋到10.00/袋 | 300袋到10.00/袋 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]