2010年12月28日草菇網(wǎng)上報(bào)價(jià)
 
  
發(fā)布日期:2010-12-28  瀏覽次數(shù):
222
  
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
    
      | 草菇 | 四川成都市 | 10.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 草菇 | 江西黎川縣 | 80.00/斤 | 1斤 | 
    
      | 草菇 | 福建漳州市薌城區(qū) | 8800.00/噸 | 20噸 | 
    
      | 草菇 | 福建古田縣 | 110.00/千克到118.00/千克 | 1千克到118.00/千克 | 
    
      | 草菇 | 山東泰安市泰山區(qū) | 18.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 草菇 | 1103廈門市同安區(qū) | 3800.00/噸到4000.00/噸 | 10噸到4000.00/噸 | 
    
      | 草菇 | 福建廈門市思明區(qū) | 20.00/件到30.00/件 | 5件到30.00/件 | 
    
      | 草菇 | 江西贛州市 | 26.60/件到29.00/件 | 1件到29.00/件 | 
    
      | 草菇 | 江西鉛山縣 | 12.00/千克 | 50千克 | 
    
      | 草菇 | 浙江慶元縣 | 16.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 草菇 | 福建福州市 | 68.00/件到70.00/件 | 10件到70.00/件 | 
    
      | 草菇 | 浙江杭州市 | 86.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 草菇 | 河南鄭州市二七區(qū) | 16.00/箱到18.00/箱 | 10箱到18.00/箱 | 
    
      | 草菇 | 福建古田縣 | 120.00/千克 | 5千克 | 
    
      | 3000克桶裝草菇 | 山東茌平縣 | 32.00/兩桶一件 | 500兩桶一件 | 
    
      | 草菇 | 江西廣昌縣 | 83.00/千克到87.00/千克 | 10千克到87.00/千克 | 
    
      | 草菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 96.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 草菇 | 福建古田縣 | 32.00/個(gè) | 10個(gè) | 
    
      | 草菇 | 江西廣昌縣 | 83.00/千克到87.00/千克 | 10千克到87.00/千克 | 
    
      | 草菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 98.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 草菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 98.00/千克 | 5千克 | 
    
      | 草菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 98.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 草菇 | 陜西留壩縣 | 40.00/千克到50.00/千克 | 1千克到50.00/千克 | 
    
      | 草菇 | 福建廈門市思明區(qū) | 45.00/箱到80.00/箱 | 1箱到80.00/箱 | 
    
      | 草菇 | 安徽舒城縣 | 45.00/千克到50.00/千克 | 1000千克到50.00/千克 | 
    
      | 草菇 | 云南昆明市 | 45.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 草菇 | 北京北京市海淀區(qū) | 158.00/件到178.00/件 | 200件到178.00/件 | 
    
      | 草菇 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 10千克 | 
    
      | 徐州八段華聯(lián)玻璃瓶廠 | 江蘇銅山縣 | 0.55/只 | 20000只 | 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報(bào) ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]