2010年12月28日雞腿菇網(wǎng)上報價
 
  
發(fā)布日期:2010-12-28  瀏覽次數(shù):
198
  
    
      | 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
    
      | 雞腿菇 | 四川青川縣 | 75.00/千克到80.00/千克 | 1千克到80.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 安徽黃山市屯溪區(qū) | 20.70/箱 | 1箱 | 
    
      | 優(yōu)級農(nóng)家土特產(chǎn)雞腿菇 | 河南西峽縣 | 60.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江景寧畬族自治縣 | 108.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江龍泉市 | 19.00/件到21.00/件 | 1件到21.00/件 | 
    
      | 雞腿菇 | 福建廈門市思明區(qū) | 25.00/件到40.00/件 | 10件到40.00/件 | 
    
      | 雞腿菇 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 9600.00/噸 | 20噸 | 
    
      | 雞腿菇 | 福建古田縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江慶元縣 | 60.00/千克 | 25千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 云南昆明市 | 18.80/件到19.80/件 | 5件到19.80/件 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江龍泉市 | 24.00/件 | 1件 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江溫州市 | 3.00/盒 | 64盒 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南鄭州市金水區(qū) | 54.00/千克到58.00/千克 | 10千克到58.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江杭州市 | 12.00/件 | 1件 | 
    
      | 雞腿菇 | 安徽合肥市瑤海區(qū) | 12.60/件到21.00/件 | 5件到21.00/件 | 
    
      | 雞腿菇 | 廣東韶關(guān)市湞江區(qū) | 30.00/件到33.80/件 | 1件到33.80/件 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南鄭州市二七區(qū) | 16.00/箱到18.00/箱 | 10箱到18.00/箱 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 50.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 山西太原市萬柏林區(qū) | 20.00/件到21.00/件 | 1件到21.00/件 | 
    
      | 雞腿菇 | 江西廣昌縣 | 135.00/千克 | 100千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 76.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 優(yōu)級雞腿菇 | 河南西峽縣 | 80.00/千克到120.00/千克 | 1千克到120.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江景寧畬族自治縣 | 108.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 福建古田縣 | 80.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 浙江龍泉市 | 18.50/個到18.80/個 | 1個到18.80/個 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 46.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 76.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 福建古田縣 | 77.00/千克到80.00/千克 | 1千克到80.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 46.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 46.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 76.00/千克 | 1千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 上海上海市閔行區(qū) | 76.00/千克 | 5千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 四川成都市 | 5500.00/噸 | 10噸 | 
    
      | 雞腿菇 | 湖北鄖縣 | 20.00/千克到28.00/千克 | 1千克到28.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 黑龍江伊春市帶嶺區(qū) | 328.00/千克到400.00/千克 | 50千克到400.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 四川綿陽市 | 21.0/件到23.0/件 | 1件到23.0/件 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南嵩縣 | 75.00/千克到78.00/千克 | 1千克到78.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 40.00/千克到45.00/千克 | 1千克到45.00/千克 | 
    
      | 雞腿菇 | 黑龍江伊春市伊春區(qū) | 25.00/個到35.00/個 | 20個到35.00/個 | 
    
      | 雞腿菇 | 安徽合肥市瑤海區(qū) | 12.60/個到21.00/個 | 5個到21.00/個 | 
  
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]