2010年11月30日牛肝菌網(wǎng)上報(bào)價(jià)
 
  
發(fā)布日期:2010-11-30  瀏覽次數(shù):
244
    
        
            | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 148.00/千克 | 100千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 河南西峽縣 | 30.00/千克到33.00/千克 | 50千克到33.00/千克 | 
        
            | 美味牛肝菌 | 云南昆明市 | 200.00/千克 | 500千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 黑龍江寶清縣 | 120.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 貴州貴陽(yáng)市 | 390.00/千克 | 5千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 65.00/千克到70.00/千克 | 10千克到70.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 20.00/個(gè)到30.00/個(gè) | 1個(gè)到30.00/個(gè) | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 40.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 四川平武縣 | 32.00/件到36.00/件 | 1件到36.00/件 | 
        
            | 牛肝菌 | 四川宜賓市翠屏區(qū) | 80.00/千克 | 5千克 | 
        
            | 美味牛肝菌 | 吉林靖宇縣 | 100.00/公斤 | 5000公斤 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 60.00/千克 | 20千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 陜西寧陜縣 | 40.00/千克 | 50千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 湖北房縣 | 90.00/千克到120.00/千克 | 5千克到120.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 331.20/件到414.00/件 | 1件到414.00/件 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南永仁縣 | 210.00/千克到220.00/千克 | 10千克到220.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 四川都江堰市 | 55.00/個(gè)到60.00/個(gè) | 1個(gè)到60.00/個(gè) | 
        
            | 牛肝菌 | 四川宜賓市翠屏區(qū) | 165.00/千克 | 5千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 30.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 四川成都市 | 35.30/件到38.00/件 | 15件到38.00/件 | 
        
            | 牛肝菌 | 四川綿陽(yáng)市 | 46.00/件到50.00/件 | 1件到50.00/件 | 
        
            | 牛肝菌 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)呼中區(qū) | 96.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 四川成都市 | 30.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 49.50/件到55.00/件 | 1件到55.00/件 | 
        
            | 牛肝菌 | 福建古田縣 | 50.00/千克 | 1000千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 廣東中山市 | 220.00/千克 | 100千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 浙江慶元縣 | 228.50/千克到231.00/千克 | 1千克到231.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 43.00/千克到45.00/千克 | 20千克到45.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 170.00/千克到172.00/千克 | 1千克到172.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 18千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 四川冕寧縣 | 25.00/件 | 5件 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市 | 8.00/件到10.00/件 | 10件到10.00/件 | 
        
            | 牛肝菌 | 福建古田縣 | 85.00/個(gè) | 1個(gè) | 
        
            | 牛肝菌 | 廣東佛山市南海區(qū) | 7.60/千克到9.00/千克 | 1千克到9.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 云南昆明市官渡區(qū) | 55.00/千克 | 1千克 | 
        
            | 牛肝菌 |  | 454.00/件 | 1件 | 
        
            | 牛肝菌 | 河南鄭州市金水區(qū) | 70.00/千克到80.00/千克 | 10千克到80.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 60.00/千克到80.00/千克 | 1千克到80.00/千克 | 
        
            | 牛肝菌 | 廣東清新縣 | 153.00/件 | 1件 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 違規(guī)舉報(bào) ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]