| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 猴頭菇 | 安徽亳州市 | 1.30/件 | 1件 |
| 猴頭菇 | 黑龍江孫吳縣 | 23.00/件到28.00/件 | 5件到28.00/件 |
| 猴頭菇 | 遼寧大連市金州區(qū) | 110.00/千克到120.00/千克 | 5千克到120.00/千克 |
| 猴頭菇 | 吉林通化市東昌區(qū) | 85.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 |
| 猴頭菇 | 黑龍江伊春市伊春區(qū) | 25.00/個 | 20個 |
| 猴頭菇 | 山東日照市東港區(qū) | 220.00/件到235.00/件 | 20件到235.00/件 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 34.00/件到38.00/件 | 10件到38.00/件 |
| 猴頭菇 | 河南鄭州市金水區(qū) | 37.00/箱到48.00/箱 | 5箱到48.00/箱 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 35.00/個到38.00/個 | 1個到38.00/個 |
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 16.50/件到21.00/件 | 1件到21.00/件 |
| 猴頭菇 | 福建建甌市 | 50.00/件到60.00/件 | 1件到60.00/件 |
| 猴頭菇 | 黑龍江孫吳縣 | 28.00/件到32.00/件 | 5件到32.00/件 |
| 猴頭菇 | 吉林通化市東昌區(qū) | 120.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 |
| 猴頭菇 | 黑龍江伊春市伊春區(qū) | 22.00/個 | 20個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 34.00/件到38.00/件 | 10件到38.00/件 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 54.00/個到56.00/個 | 1個到56.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 27.00/個到29.00/個 | 1個到29.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 33.00/個到35.00/個 | 1個到35.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 33.00/個到36.00/個 | 1個到36.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 36.00/個到40.00/個 | 1個到40.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 44.00/個到46.00/個 | 1個到46.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 35.00/個到38.00/個 | 1個到38.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 40.00/個到42.00/個 | 1個到42.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 33.00/個到36.00/個 | 1個到36.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 35.00/個到38.00/個 | 1個到38.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 23.00/個到25.00/個 | 1個到25.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 32.00/個到35.00/個 | 1個到35.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 45.00/個到48.00/個 | 1個到48.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 32.00/個到35.00/個 | 1個到35.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 32.00/個到35.00/個 | 1個到35.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 26.00/個到29.00/個 | 1個到29.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 45.00/個到48.00/個 | 1個到48.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 38.00/個到40.00/個 | 1個到40.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 31.00/個到33.00/個 | 1個到33.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 35.00/個到38.00/個 | 1個到38.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 180.00/個到182.00/個 | 1個到182.00/個 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 306.00/件到308.00/件 | 20件到308.00/件 |
| 猴頭菇 | 黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū) | 145.00/個到148.00/個 | 20個到148.00/個 |
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 980.00/件到1036.00/件 | 1件到1036.00/件 |
| 猴頭菇 | 福建古田縣 | 512.00/件到576.00/件 | 1件到576.00/件 |




