| 品種名稱 | 市場名稱 | 價(jià)格(元/kg) | 發(fā)布時(shí)間 | 
|---|---|---|---|
| 雞腿菇 | 北京八里橋 | 5.50 | 2007-11-5 | 
| 鳳尾菇 | 長沙馬王堆 | 3.50 | 2007-11-5 | 
| 茶樹菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 45.00 | 2007-11-5 | 
| 鳳尾菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 5.00 | 2007-11-5 | 
| 黑木耳 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 49.00 | 2007-11-5 | 
| 銀耳 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 30.00 | 2007-11-5 | 
| 茶樹菇 | 貴陽五里沖 | 9.00 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 江蘇淮海 | 2.80 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 北京新發(fā)地 | 8.50 | 2007-11-5 | 
| 草菇 | 北京新發(fā)地 | 9.00 | 2007-11-5 | 
| 白靈菇 | 北京新發(fā)地 | 12.00 | 2007-11-5 | 
| 杏鮑菇 | 北京新發(fā)地 | 12.00 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 銀川市北環(huán) | 7.00 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 呼市東瓦窯 | 10.00 | 2007-11-5 | 
| 茶樹菇 | 呼市東瓦窯 | 12.00 | 2007-11-5 | 
| 白靈菇 | 呼市東瓦窯 | 32.00 | 2007-11-5 | 
| 杏鮑菇 | 呼市東瓦窯 | 20.00 | 2007-11-5 | 
| 草菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 7.00 | 2007-11-5 | 
| 猴頭菇 | 贛九江潯陽 | 6.60 | 2007-11-5 | 
| 銀耳 | 江蘇凌家塘 | 30.00 | 2007-11-5 | 
| 黑木耳 | 江蘇凌家塘 | 80.00 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 江蘇凌家塘 | 12.00 | 2007-11-5 | 
| 茶樹菇 | 江蘇凌家塘 | 8.00 | 2007-11-5 | 
| 真姬菇 | 江蘇凌家塘 | 22.00 | 2007-11-5 | 
| 草菇 | 江蘇凌家塘 | 7.00 | 2007-11-5 | 
| 銀耳 | 江蘇凌家塘 | 30.00 | 2007-11-5 | 
| 黑木耳 | 江蘇凌家塘 | 80.00 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 江蘇凌家塘 | 12.00 | 2007-11-5 | 
| 茶樹菇 | 江蘇凌家塘 | 8.00 | 2007-11-5 | 
| 真姬菇 | 江蘇凌家塘 | 22.00 | 2007-11-5 | 
| 草菇 | 江蘇凌家塘 | 7.00 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 安徽蚌埠 | 6.00 | 2007-11-5 | 
| 草菇 | 北京岳各莊 | 12.00 | 2007-11-5 | 
| 黑木耳 | 晉長治紫坊 | 55.00 | 2007-11-5 | 
| 毛木耳 | 晉長治紫坊 | 43.00 | 2007-11-5 | 
| 銀耳 | 晉長治紫坊 | 33.00 | 2007-11-5 | 
| 雞腿菇 | 北京大洋路 | 7.60 | 2007-11-5 | 
| 猴頭菇 | 北京大洋路 | 10.60 | 2007-11-5 | 
| 茶樹菇 | 北京大洋路 | 9.60 | 2007-11-5 | 
| 草菇 | 北京大洋路 | 12.60 | 2007-11-5 | 
| 白靈菇 | 北京大洋路 | 24.00 | 2007-11-5 | 
| 杏鮑菇 | 北京大洋路 | 12.00 | 2007-11-5 | 
| 黑木耳 | 湖南吉首 | 4.50 | 2007-11-5 | 




