| 品名 | 價格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 
| 鳳尾菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鳳尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 滑菇 | 60 | 元/公斤 | 
 | 乙 | 
| 滑菇 | 66 | 元/公斤 | 
 | 甲 | 
| 金頂側(cè)菇 | 34 | 元/公斤 | 
 | 甲 | 
| 杏鮑菇 | 44 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 杏鮑菇 | 48 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 杏鮑菇 | 52 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 雞腿菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灰樹花 | 68 | 元/公斤 | 福建松溪. | 乙 | 
| 灰樹花 | 76 | 元/公斤 | 福建松溪. | 甲 | 
| 靈芝 | 28 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 乙 | 
| 靈芝 | 32 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 甲 | 
| 金針菇 | 14 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 金針菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金針菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 毛木耳 | 9 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 毛木耳 | 11 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 黑木耳 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 黑木耳 | 45 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 猴頭菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 猴頭菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 猴頭菇 | 34 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 茶樹菇 | 45 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 茶樹菇 | 48 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 茶樹菇 | 52 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 竹蓀 | 80 | 元/公斤 | 福建古田.建歐.建陽 | 乙 | 
| 竹蓀 | 100 | 元/公斤 | 福建古田.建歐.建陽 | 甲 | 
| 銀耳 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 銀耳 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 銀耳 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 香菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 香菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 香菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 





 
  