| 品名 | 價格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 
| 鳳尾菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 鳳尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鳳尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 姬松茸 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 姬松茸 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 滑菇 | 60 | 元/公斤 | 
 | 甲 | 
| 金頂側(cè)菇 | 32 | 元/公斤 | 
 | 乙 | 
| 金頂側(cè)菇 | 34 | 元/公斤 | 
 | 甲 | 
| 草菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 草菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 杏鮑菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 杏鮑菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 杏鮑菇 | 56 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 雞腿菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 雞腿菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灰樹花 | 80 | 元/公斤 | 福建松溪. | 乙 | 
| 灰樹花 | 82 | 元/公斤 | 福建松溪. | 甲 | 
| 靈芝 | 22 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 乙 | 
| 靈芝 | 26 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 甲 | 
| 金針菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金針菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 毛木耳 | 9 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 毛木耳 | 11 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 黑木耳 | 70 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 猴頭菇 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 猴頭菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 猴頭菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 茶樹菇 | 52 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 茶樹菇 | 54 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 





 
  