| 品名 | 價(jià)格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 
| 鳳尾菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 鳳尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鳳尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 姬松茸 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 姬松茸 | 70 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 姬松茸 | 80 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 滑菇 | 60 | 元/公斤 | ?? | 甲 | 
| 真姬菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 真姬菇 | 23 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 真姬菇 | 25 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 平菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 平菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 平菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 金頂側(cè)菇 | 33 | 元/公斤 | ?? | 甲 | 
| 鮑魚菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 草菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 草菇 | 44 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 杏鮑菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 杏鮑菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 品名 | 價(jià)格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 
| 杏鮑菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 雞腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 雞腿菇 | 44 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 雞腿菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灰樹花 | 76 | 元/公斤 | 福建松溪. | 甲 | 
| 靈芝 | 20 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 丙 | 
| 靈芝 | 24 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 乙 | 
| 靈芝 | 30 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 甲 | 
| 金針菇 | 13 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 金針菇 | 14 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金針菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 毛木耳 | 10 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 毛木耳 | 12 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 毛木耳 | 14 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 黑木耳 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 猴頭菇 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 猴頭菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 猴頭菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 茶樹菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 茶樹菇 | 44 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 品名 | 價(jià)格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 
| 茶樹菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 竹蓀 | 80 | 元/公斤 | 福建古田.建歐.建陽(yáng) | 丙 | 
| 竹蓀 | 100 | 元/公斤 | 福建古田.建歐.建陽(yáng) | 乙 | 
| 竹蓀 | 110 | 元/公斤 | 福建古田.建歐.建陽(yáng) | 甲 | 
| 銀耳 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 銀耳 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 銀耳 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 香菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 香菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 香菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 





 
  