| 品名 | 價格 | 單位 | 產地 | 規(guī)格 | 
| 鳳尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鳳尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 姬松茸 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 姬松茸 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 真姬菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 真姬菇 | 24 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 金頂側菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金頂側菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 鮑魚菇 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 鮑魚菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 草菇 | 43 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 杏鮑菇 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 杏鮑菇 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 雞腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 雞腿菇 | 45 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 灰樹花 | 72 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 灰樹花 | 76 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 靈芝 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 靈芝 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 靈芝 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 金針菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 金針菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 毛木耳 | 12 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 毛木耳 | 14 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 黑木耳 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 黑木耳 | 70 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 猴頭菇 | 34 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 猴頭菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 猴頭菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 茶樹菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 茶樹菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 茶樹菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 竹蓀 | 90 | 元/公斤 | 福建古田.建歐.建陽 | 乙 | 
| 竹蓀 | 100 | 元/公斤 | 福建古田.建歐.建陽 | 甲 | 
| 銀耳 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 銀耳 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 
| 香菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 | 
| 香菇 | 34 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 | 
| 香菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 | 





 
  