| 品名 | 價格 | 單位 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 類別 | 日期 | 
| 鳳尾菇 | 18 | 元/公斤> | 福建古田 | 丙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 鳳尾菇 | 20 | 元/公斤> | 福建古田 | 乙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 鳳尾菇 | 22 | 元/公斤> | 福建古田 | 甲 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 真姬菇 | 21 | 元/公斤> | 福建古田 | 乙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 真姬菇 | 23 | 元/公斤> | 福建古田 | 甲 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 金頂側(cè)菇 | 28 | 元/公斤> | ?? | 丙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 金頂側(cè)菇 | 30 | 元/公斤> | ?? | 乙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 金頂側(cè)菇 | 32 | 元/公斤> | ?? | 甲 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 鮑魚菇 | 26 | 元/公斤> | 福建古田 | 丙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 鮑魚菇 | 28 | 元/公斤> | 福建古田 | 乙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 鮑魚菇 | 30 | 元/公斤> | 福建古田 | 甲 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 草菇 | 38 | 元/公斤> | 福建古田 | 丙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 草菇 | 40 | 元/公斤> | 福建古田 | 乙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 草菇 | 42 | 元/公斤> | 福建古田 | 甲 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 雞腿菇 | 38 | 元/公斤> | 福建古田 | 丙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 雞腿菇 | 40 | 元/公斤> | 福建古田 | 乙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 雞腿菇 | 42 | 元/公斤> | 福建古田 | 甲 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 靈芝 | 28 | 元/公斤> | 福建松溪.尤溪> | 丙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 靈芝 | 32 | 元/公斤> | 福建松溪.尤溪> | 乙 | 食用菌 | 2004-08-27 | 
| 靈芝 | 40 | 元/公斤> | 福建松溪.尤溪> | 甲 | 食用菌 | 2004-08-27 | 





 
  