| 
 | 公司基本資料信息 
聯(lián)系方式
 加關(guān)注0 泰州市兆航機電設(shè)備有限公司企業(yè)會員(非付費)第14年 資料未認證 保證金未繳納 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機組型號Genset Model | 輸出功率(KW) | 發(fā)動機型號 | 機組尺寸 | 機組重量 | |
| 備用 | 常用 | CUMMINS | L*W*H(M) | (kg) | |
| ZHC20GF | 20 | 18 | 4B3.9G2 | 1.75*0.63*0.9 | 650 | 
| ZHC22GF | 22 | 20 | 4B3.9G2 | 1.75*0.63*0.9 | 650 | 
| ZHC40GF | 40 | 34 | 4BT3.9G2 | 1.75*0.68*0.9 | 700 | 
| ZHC50GF | 55 | 48 | 4BTA3.9G2 | 1.95*0.68*0.9 | 850 | 
| ZHC90GF | 90 | 80 | 6BT5.9G2 | 2.10*0.83*1.36 | 1100 | 
| ZHC110GF | 110 | 104 | 6BTA5.9G2 | 2.30*0.83*1.53 | 1600 | 
| ZHC120GF | 121 | 110 | 6BTAA5.9G2 | 2.4*0.83*1.12 | 1700 | 
| ZHC150GF | 154 | 140 | 6CTA8.3G2 | 2.52*0.83*1.53 | 1700 | 
| ZHC180GF | 180 | 160 | 6CTAA8.3G2 | 2.52*0.83*1.53 | 1760 | 
| ZHC200GF | 200 | 180 | NT855-G | 3.15*1.0*1.55 | 3100 | 
| ZHC220GF | 220 | 200 | MTA11G2A | 3.15*1.0*1.55 | 3200 | 
| 220 | 200 | 6LTAA8.9G2 | 3.15*1.0*1.55 | 3200 | |
| 220 | 200 | NT855-GA | 3.15*1.0*1.55 | 3200 | |
| 220 | 200 | NTA855G1 | 3.15*1.0*1.55 | 3200 | |
| ZHC250GF | 250 | 220 | NTA855G1A | 3.15*1.0*1.55 | 3200 | 
| ZHC280GF | 275 | 250 | MTAA11G3 | 3.15*1.0*1.55 | 3300 | 
| 275 | 250 | NT855G1A | 3.15*1.0*1.55 | 3300 | |
| 275 | 250 | NTA855G2 | 3.15*1.0*1.55 | 3300 | |
| ZHC300GF | 310 | 280 | NT855G2A | 3.15*1.0*1.55 | 3300 | 
| 310 | 280 | NTA855G4 | 3.15*1.0*1.55 | 3300 | |
| ZHC330GF | 330 | 300 | NTAA855G7 | 3.50*1.15*1.85 | 4000 | 
| 330 | 300 | KTA19G2 | 3.50*1.15*1.85 | 4400 | |
| ZHC400GF | 400 | 360 | KTA19G3 | 3.50*1.15*1.85 | 4500 | 
| ZHC450GF | 450 | 400 | KTA19G4 | 3.50*1.15*1.85 | 5200 | 
| ZHC528GF | 530 | 480 | KTAA19G6 | 4.90*1.90*2.60 | 5500 | 
| ZHC550GF | 550 | 500 | KTAA19G7 | 4.40*1.80*2.30 | 5500 | 
| 550 | 500 | KTA38-G | 4.40*1.80*2.30 | 8000 | |
| ZHC650GF | 660 | 600 | KTA38G2 | 4.40*1.80*2.30 | 8500 | 
| ZHC800GF | 800 | 720 | KTA38G2A | 4.40*1.80*2.30 | 8600 | 
| ZHC880GF | 880 | 800 | KTA38G5 | 4.40*1.80*2.30 | 8900 | 
| ZHC1000GF | 1000 | 900 | KTA38G9 | 4.40*1.80*2.30 | 9000 | 
| ZHC1100GF | 1100 | 1000 | KTA50G3 | 5.10*1.80*2.45 | 9750 | 
