|
公司基本資料信息
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
深圳市中科前錦科技有限公司企業(yè)會(huì)員(非付費(fèi))第6年
資料通過(guò)認(rèn)證
保證金未繳納
|
6-BA是廣譜多用途的植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,可經(jīng)由發(fā)芽的種子、根、嫩枝,葉片吸收,進(jìn)入體內(nèi)移動(dòng)性小,有多種生理作用。
性狀:純品為白色結(jié)晶,工業(yè)品為白色或淺黃白色,無(wú)臭。熔點(diǎn)230-232℃,難溶于水,60毫克/升,可溶于堿性或酸性溶液,活性高于細(xì)胞激動(dòng)素。在酸、堿溶液中穩(wěn)定,光、熱不宜分解。使用前先加入少量0.1M鹽酸溶液,使之溶解,然后加入水稀釋至需要濃度。
使用說(shuō)明:
6-BA是廣譜多用途的植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。
1.促進(jìn)細(xì)胞分裂 | 2、促進(jìn)非分化組織分化 |
3、促進(jìn)細(xì)胞增大、增長(zhǎng) | 4、促進(jìn)種子發(fā)芽 |
5、誘導(dǎo)休眠芽生長(zhǎng) | 6、抑制或促進(jìn)莖、葉的伸長(zhǎng)生長(zhǎng) |
7、抑制或促進(jìn)根的生長(zhǎng) | 8、抑制葉的老化 |
9、打破頂端優(yōu)勢(shì),促進(jìn)側(cè)芽生長(zhǎng) | 10、促進(jìn)花芽形成和開(kāi)花 |
11、誘發(fā)雌性性狀 | 12、促進(jìn)坐果 |
13、促進(jìn)果實(shí)生長(zhǎng) | 14、誘導(dǎo)塊莖形成 |
15、物質(zhì)調(diào)運(yùn)、積累 | 16、抑制或促進(jìn)呼吸 |
17、促進(jìn)蒸發(fā)和氣孔開(kāi)放 | 18、提高抗傷害能力 |
19、抑制葉綠素的分解 | 20、促進(jìn)或抑制酶的活性。 |
使用方法:
早期應(yīng)用在愈傷組織誘導(dǎo)分化芽,濃度在1.0-2.0毫克/升;60年代作為葡萄、瓜類坐果劑,在開(kāi)花前或開(kāi)花后以50-100毫克/升浸或噴花;70年代在水稻抽穗后7-15天以20毫克/升噴灑上部,防止水稻在高溫氣候下出現(xiàn)的早衰;80年代作蘋果、薔薇、洋蘭及茶樹(shù)分枝促進(jìn)劑,于頂端生長(zhǎng)旺盛階段,以100毫克/升全面噴灑;葉菜類短期保鮮劑,菠菜、芹菜、萵苣在采收前后用10-20毫克/升噴灑一次,延長(zhǎng)綠葉存放期;用6-芐氨基嘌呤50毫克/升+50毫克/升GA3藥液浸泡蒜薹基部5-10分鐘,抑制有機(jī)物質(zhì)向薹苞運(yùn)轉(zhuǎn),從而延長(zhǎng)存放時(shí)間;在10-20毫克/升濃度處理塊根塊莖可刺激膨大,增加產(chǎn)量。 |
作物 | 處理濃度(毫克/升) | 處理時(shí)間與方式 | 效果 |
水稻 | 10 | 稻苗1-1.5葉期 | 防止老化,提高成活率 |
西瓜、香瓜 | 100 | 開(kāi)花當(dāng)天涂果柄處 | 促進(jìn)坐果 |
南瓜、葫蘆 | 100 | 開(kāi)花前天到當(dāng)天涂果柄處 | 促進(jìn)坐果 |
黃瓜 | 15 | 移栽前浸幼苗根24小時(shí) | 增加雌花 |
甘藍(lán) | 30 | 采收后噴灑葉面或浸漬 | 延長(zhǎng)儲(chǔ)存期 |
花椰菜 | 10-15 | 采收后噴灑葉面或浸漬 | 延長(zhǎng)儲(chǔ)存期 |
甜椒 | 10-20 | 采收前噴灑葉面或采收后浸漬 | 延長(zhǎng)儲(chǔ)存期 |
瓜類 | 10-30 | 采收后浸泡 | 耐存放 |
小麥 | 20-30 | 浸種24小時(shí) | 提高發(fā)芽率、出苗快 |
玉米 | 20 | 噴灑早期雌花 | 提高結(jié)實(shí)率 |
棉花 | 20 | 浸種24-48小時(shí) | 出苗快、苗齊而壯 |
土豆 | 10-20 | 浸塊莖6-12小時(shí) | 出苗快、苗壯 |
葡萄(玫瑰) | 100 | 開(kāi)花前浸葡萄串,開(kāi)花時(shí)浸花序 | 促進(jìn)坐果,形成無(wú)籽葡萄 |
西紅柿 | 100 | 開(kāi)花時(shí)浸或噴花序(加赤霉素) | 促進(jìn)坐果,防空洞果 |
唐菖蒲 | 20 | 播前浸塊莖12-24小時(shí) | 打破休眠,促進(jìn)發(fā)芽 |
洋晚玉香 | 10-40 | 球莖在播前浸12-24小時(shí) | 打破休眠,促進(jìn)發(fā)芽 |
杜鵑花 | 250-500 | 生長(zhǎng)期噴全株2次(間1日) | 促進(jìn)側(cè)芽生長(zhǎng) |
蟹爪蘭 | 100 | 短日照處理5天,全株噴灑1次 | 增加著蕾 防止不開(kāi)花 |
50 | 遮光后7-10天,全株噴灑1次 | ||
郁金香 | 25 | 株高7-10厘米,在筒狀葉中心 滴1毫升(加赤霉素100毫克/升) | 防止不開(kāi)花 |
薔薇 | 0.5%-1.0%膏劑 | 在近地面芽的上、下部劃傷口,涂藥膏 | 增加基部枝條和切花數(shù) |
荔枝 | 100 | 采收后浸1-3分鐘(加赤霉素) | 延長(zhǎng)存放期 |
蘋果 | 每克涂100個(gè)休眠芽 | 與奈乙酸、煙酰胺復(fù)配的商品制劑 | 促進(jìn)蘋果、犁抽出健壯的側(cè)枝 |
備注:使用前先加入少量0.1M鹽酸溶液,使之溶解,然后加入水稀釋至需要濃度。 |