| 
 | 公司基本資料信息 
聯(lián)系方式
 加關(guān)注0 武漢優(yōu)凱盛機(jī)械設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員(非付費(fèi))第7年 資料通過(guò)認(rèn)證 保證金未繳納 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 
| 型 號(hào) | DZ400-2D真空包裝機(jī) | 
| 特 性 | 單室 | 
| 供給電源 | 110V /220V/380V 50-60Hz | 
| 耗電功率 | 0.75KW | 
| 工作方式 | 電動(dòng) | 
| 熱封條尺寸 | 400x10 mm | 
| 排氣 量 | 20m3/h | 
| 真空室最低絕對(duì)壓縮 | 1.33KPA | 
| 機(jī)器尺寸 | 540x490x1020mm | 
| 機(jī)器重量 | 80kg | 
| 型號(hào) | DZ500-2D真空包裝機(jī) | 
| 特性 | 單室 | 
| 供給電源 | 110V /220V/380V 50-60Hz | 
| 耗電功率 | 0.75KW | 
| 工作方式 | 電動(dòng) | 
| 熱封條尺寸 | 500x10 mm | 
| 排氣量 | 20m3/h | 
| 真空室最低絕對(duì)壓縮 | 1.33KPA | 
| 機(jī)器尺寸 | 650x575x1030mm | 
| 機(jī)器重量 | 90kg | 
| 型號(hào) | DZ600-2D真空包裝機(jī) | 
| 特性 | 單室 | 
| 供給電源 | 110V /220V/380V 50-60Hz | 
| 耗電功率 | 0.75KW | 
| 工作方式 | 電動(dòng) | 
| 熱封條尺寸 | 600x10 mm | 
| 排氣量 | 20m3/h | 
| 真空室最低絕對(duì)壓縮 | 1.33KPA | 
| 機(jī)器尺寸 | 750x670x1100mm | 
| 機(jī)器重量 | 106kg | 
| 型號(hào) | DZ400-2SC真空包裝機(jī) | 
| 供給電源 | 110V /220V/380V 50-60Hz | 
| 耗電功率 | 0.75KW | 
| 工作方式 | 電動(dòng) | 
| 熱封條尺寸 | 400x12 mm | 
| 排氣量 | 20m3/h | 
| 真空室最低絕對(duì)壓縮 | 1.33KPA | 
| 機(jī)器尺寸 | 990x695x920mm | 
| 機(jī)器重量 | 154kg | 
| 型 號(hào) | DZ500-2SD真空包裝機(jī) | 
| 供給電源 | 110V /220V/380V 50-60Hz | 
| 耗電功率 | 1.5KW | 
| 工作方式 | 電動(dòng) | 
| 熱封條尺寸 | 500x12 mm | 
| 排氣 量 | 40m3/h | 
| 真空室最低絕對(duì)壓縮 | 1.33KPA | 
| 機(jī)器尺寸 | 1255x685x995mm | 
| 機(jī)器重量 | 207kg | 
| 型號(hào) | DZ600-2SC真空包裝機(jī) | 
| 供給電源 | 110V /220V/380V 50-60Hz | 
| 耗電功率 | 1.1KW | 
| 工作方式 | 電動(dòng) | 
| 熱封條尺寸 | 600x12 mm | 
| 排氣量 | 40m3/h | 
| 真空室最低絕對(duì)壓縮 | 1.33KPA | 
| 機(jī)器尺寸 | 1495x980x1100mm | 
| 機(jī)器重量 | 280kg | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
武漢家用真空包裝機(jī)是半自動(dòng)真空抽氣(充氣)設(shè)備,只需按下真空室蓋即可自動(dòng)按設(shè)定的程序完成抽真空、封口、印字、冷卻、排氣的全過(guò)程。封口印字一次完成,真空度由時(shí)間電位器設(shè)定開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié),封口溫度分五檔調(diào)節(jié),變壓器加熱電壓的高低來(lái)達(dá)到不同的封口溫度,熱封時(shí)間采用數(shù)字顯示時(shí)間繼電器來(lái)控制。經(jīng)過(guò)包裝后的產(chǎn)品可防止氧化、霉變、受潮、可保質(zhì)、延長(zhǎng)產(chǎn)品的存儲(chǔ)期。
·外殼為不銹鋼制作,控制面板采用觸模式新型按鈕,
·事先可預(yù)編入包裝物所要的技術(shù)參數(shù),
·工作時(shí)只需按下真空室蓋,即按自動(dòng)程序完成真空包裝的全過(guò)程