| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 金針菇 | 新疆北園春 | 9 | 
| 金針菇 | 黔地利物流園 | 9 | 
| 金針菇 | 四川塔沱市場(chǎng) | 5.8 | 
| 金針菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 7.6 | 
| 金針菇 | 新疆通匯 | 7 | 
| 金針菇 | 東瓦窯市場(chǎng) | 2.6 | 
| 金針菇 | 江西樂(lè)平 | 5.8 | 
| 金針菇 | 北京新發(fā)地 | 3.5 | 
| 金針菇 | 武漢白沙洲 | 5 | 
| 金針菇 | 河南周口黃淮 | 5.5 | 
| 金針菇 | 豫萬(wàn)邦國(guó)際 | 3.75 | 
| 金針菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 5.5 | 
| 金針菇 | 川廣安鄰水 | 9 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  