| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 四川塔沱市場 | 5.2 | 
| 金針菇 | 廣東汕頭 | 5.3 | 
| 金針菇 | 新三和市場 | 15 | 
| 金針菇 | 安徽碭山 | 5.4 | 
| 金針菇 | 新疆通匯 | 4 | 
| 金針菇 | 川成都聚合 | 10.5 | 
| 金針菇 | 鄂黃商集團 | 5.8 | 
| 金針菇 | 鄂宜昌金橋 | 6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  