| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 蘇新城農批 | 7 | 
| 金針菇 | 蘇揚州聯(lián)誼 | 6.6 | 
| 金針菇 | 浙江義烏 | 6 | 
| 金針菇 | 黔地利物流園 | 8 | 
| 金針菇 | 武漢皇經堂 | 5.5 | 
| 金針菇 | 北京八里橋 | 4.1 | 
| 金針菇 | 石家莊橋西 | 5 | 
| 金針菇 | 江蘇豐縣 | 6 | 
| 金針菇 | 武漢白沙洲 | 5 | 
| 金針菇 | 浙嘉興蔬菜 | 3.7 | 
| 金針菇 | 金華農產品 | 9 | 
| 金針菇 | 江西樂平 | 5.8 | 
| 金針菇 | 東瓦窯市場 | 2.6 | 
| 金針菇 | 北京岳各莊 | 6 | 
信息來源:農業(yè)部信息中心





 
  