| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 河南周口黃淮 | 6 | 
| 金針菇 | 川廣安鄰水 | 4.8 | 
| 金針菇 | 阜新瑞軒蔬菜 | 4 | 
| 金針菇 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 4.9 | 
| 金針菇 | 青島黃河路 | 5 | 
| 金針菇 | 山東淄博 | 6.6 | 
| 金針菇 | 新疆北園春 | 9 | 
| 金針菇 | 徐州七里溝 | 6 | 
| 金針菇 | 咸陽新陽光 | 4.3 | 
| 金針菇 | 南寧五里亭 | 8 | 
| 金針菇 | 江蘇凌家塘 | 4 | 
| 金針菇 | 江蘇宜興 | 5.5 | 
| 金針菇 | 北京大洋路 | 3.9 | 
| 金針菇 | 新疆石河子 | 6 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  