| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 北京八里橋 | 5.7 | 
| 香菇 | 岳陽(yáng)花板橋 | 8 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 5.6 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5 | 
| 香菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 9.5 | 
| 香菇 | 三門(mén)峽原店 | 7.2 | 
| 香菇 | 廣州江南果菜 | 11 | 
| 香菇 | 鶴崗萬(wàn)圃源 | 9 | 
| 香菇 | 廣東汕頭 | 10.3 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 10 | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 9.4 | 
| 香菇 | 北京岳各莊 | 7 | 
| 香菇 | 遼朝陽(yáng)果菜 | 8 | 
| 香菇 | 江蘇凌家塘 | 14 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  