| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 8.2 | 
| 香菇 | 青島城陽 | 9 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 6.96 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 11 | 
| 香菇 | 四川塔沱市場 | 7.8 | 
| 香菇 | 包頭市友誼 | 7 | 
| 香菇 | 川廣安資博 | 8 | 
| 香菇 | 江蘇淮海 | 6 | 
| 香菇 | 江西樂平 | 3.8 | 
| 香菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.6 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 浙江義烏 | 16 | 
| 香菇 | 天津當城 | 6.4 | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 5.86 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  