| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 江蘇凌家塘 | 6 | 
| 金針菇 | 壽光物流園 | 3 | 
| 金針菇 | 北京大洋路 | 5 | 
| 金針菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 6.2 | 
| 金針菇 | 江蘇豐縣 | 5 | 
| 金針菇 | 豫萬邦國際 | 3.8 | 
| 金針菇 | 石家莊橋西 | 4.5 | 
| 金針菇 | 江西樂平 | 5.6 | 
| 金針菇 | 黔地利物流園 | 9.2 | 
| 金針菇 | 浙嘉興蔬菜 | 4.1 | 
| 金針菇 | 浙江紹興 | 7 | 
| 金針菇 | 蘭州大青山 | 4 | 
| 金針菇 | 湖北浠水 | 7 | 
| 金針菇 | 北京日上 | 3 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  