| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 東瓦窯市場 | 2.6 | 
| 金針菇 | 浙江紹興 | 7 | 
| 金針菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 5.8 | 
| 金針菇 | 湖北浠水 | 7 | 
| 金針菇 | 川成都聚合 | 11.5 | 
| 金針菇 | 北京新發(fā)地 | 5.2 | 
| 金針菇 | 河南周口黃淮 | 7 | 
| 金針菇 | 黔地利物流園 | 9 | 
| 金針菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  