| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 浙江義烏 | 6 | 
| 金針菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 5.8 | 
| 金針菇 | 江蘇宜興 | 8 | 
| 金針菇 | 新疆石河子 | 7 | 
| 金針菇 | 新疆北園春 | 10 | 
| 金針菇 | 南寧五里亭 | 10 | 
| 金針菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 6.6 | 
| 金針菇 | 岳陽(yáng)花板橋 | 8 | 
| 金針菇 | 江蘇凌家塘 | 6 | 
| 金針菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 4.75 | 
| 金針菇 | 山東淄博 | 8.6 | 
| 金針菇 | 武漢白沙洲 | 6 | 
| 金針菇 | 蘭州大青山 | 4 | 
| 金針菇 | 四川塔沱市場(chǎng) | 6 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  