| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 江蘇豐縣 | 5 | 
| 金針菇 | 徐州七里溝 | 6 | 
| 金針菇 | 黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 6 | 
| 金針菇 | 安徽碭山 | 6 | 
| 金針菇 | 青島黃河路 | 6.5 | 
| 金針菇 | 浙嘉興蔬菜 | 4 | 
| 金針菇 | 江西樂平 | 5.4 | 
| 金針菇 | 北京大洋路 | 5 | 
| 金針菇 | 新疆通匯 | 7 | 
| 金針菇 | 鄂孝感南大 | 6.8 | 
| 金針菇 | 贛九江琵琶湖 | 3.6 | 
| 金針菇 | 常德甘露寺 | 8.5 | 
| 金針菇 | 咸陽新陽光 | 5.4 | 
| 金針菇 | 遼阜新蔬菜 | 5.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  