| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 北京岳各莊 | 7 | 
| 金針菇 | 豫萬邦國際 | 3.8 | 
| 金針菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 7.5 | 
| 金針菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 8.6 | 
| 金針菇 | 廣東汕頭 | 4.8 | 
| 金針菇 | 蘭州大青山 | 6 | 
| 金針菇 | 石家莊橋西 | 4.5 | 
| 金針菇 | 鶴崗萬圃園 | 7.2 | 
| 金針菇 | 北京八里橋 | 5 | 
| 金針菇 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 8 | 
| 金針菇 | 鄂州蟠龍 | 8 | 
| 金針菇 | 北京日上 | 3 | 
| 金針菇 | 晉太原利民 | 4 | 
| 金針菇 | 新三和市場 | 16 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  