| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 8.8 | 
| 金針菇 | 新疆北園春 | 10 | 
| 金針菇 | 蘇揚(yáng)州聯(lián)誼 | 6.5 | 
| 金針菇 | 江西樂(lè)平 | 6 | 
| 金針菇 | 徐州七里溝 | 6 | 
| 金針菇 | 蘭州大青山 | 6 | 
| 金針菇 | 岳陽(yáng)花板橋 | 8 | 
| 金針菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 7.1 | 
| 金針菇 | 北京八里橋 | 5.2 | 
| 金針菇 | 北京日上 | 3 | 
| 金針菇 | 浙江義烏 | 6 | 
| 金針菇 | 北京新發(fā)地 | 5.2 | 
| 金針菇 | 湖北浠水 | 7 | 
| 金針菇 | 黔地利物流園 | 7 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  