| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 安徽碭山 | 5 | 
| 金針菇 | 咸陽(yáng)新陽(yáng)光 | 5 | 
| 金針菇 | 鄂宜昌金橋 | 7.8 | 
| 金針菇 | 武漢白沙洲 | 6.5 | 
| 金針菇 | 新疆通匯 | 7 | 
| 金針菇 | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 8 | 
| 金針菇 | 北京岳各莊 | 7 | 
| 金針菇 | 鄂州蟠龍 | 8 | 
| 金針菇 | 新三和市場(chǎng) | 16 | 
| 金針菇 | 贛九江琵琶湖 | 3.6 | 
| 金針菇 | 東瓦窯市場(chǎng) | 2.6 | 
| 金針菇 | 鄂孝感南大 | 6.8 | 
| 金針菇 | 川成都聚合 | 11.5 | 
| 金針菇 | 江蘇豐縣 | 5 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  