| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 北京新發(fā)地 | 3.7 | 
| 平菇 | 鶴崗萬圃源 | 5 | 
| 平菇 | 黔地利物流園 | 5 | 
| 平菇 | 北京大洋路 | 5 | 
| 平菇 | 湖北浠水 | 4.4 | 
| 平菇 | 新疆石河子 | 8 | 
| 平菇 | 晉太原河西 | 3.5 | 
| 平菇 | 湖北襄陽 | 4 | 
| 平菇 | 四川塔沱市場 | 7.4 | 
| 平菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 5 | 
| 平菇 | 廣東汕頭 | 4.3 | 
| 平菇 | 川廣安鄰水 | 7.2 | 
| 平菇 | 三門峽原店 | 5.2 | 
| 平菇 | 江蘇凌家塘 | 4 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  